Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION DES 3 VALLÉES | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 |
2 | VILLEFRANCHE RGUE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 20 | 28 |
3 | FOOT VALLON | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 | 15 | 44 |
4 | PENCHOT/LIV. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 |
5 | CAPDENAC PORT | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
6 | RIEUPEYROUX | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
7 | BEZONNES CAU. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 |
8 | BAS ROUERGUE | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 36 | 2 |
9 | COLOMBIES | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 | 8 |
10 | FOISSAC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17 | 49 | 32 |
11 | COMBES ES | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 19 | 54 | 35 |
12 | J.S. BASSIN AVEYRON | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 91 | 74 |
@Source : F.F.F.