Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERIDIENNE D'OLT F.C | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | MOYRAZES | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
3 | AUBRAC 98 | 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
4 | SOULAGES B. | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 |
5 | BEZONNES CAU. | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
6 | ESPALION | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 |
7 | CAPDENAC PORT | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
8 | PENCHOT/LIVINHAC | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
9 | VILL./MOURET | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
10 | FOOT VALLON | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
11 | COLOMBIES | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
12 | VILLEFRANCHE RGUE | -2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 53 | 49 |
@Source : F.F.F.