Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION DES 3 VALLÉES | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 |
2 | VILLEFRANCHE RGUE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 |
3 | CAPDENAC PORT | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 |
4 | FOOT VALLON | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
5 | PENCHOT/LIV. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
6 | BEZONNES CAU. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
7 | RIEUPEYROUX | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
8 | COLOMBIES | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 |
9 | FOISSAC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 25 | 14 |
10 | BAS ROUERGUE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 | 29 | 8 |
11 | COMBES ES | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 26 | 14 |
12 | J.S. BASSIN AVEYRON | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 63 | 54 |
@Source : F.F.F.