Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARELOUP CEOR | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | PENCHOT/LIVINHAC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
3 | PAYS ALZUREEN | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
4 | MOYRAZES | 19 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
5 | NAUCELLE F.C. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
6 | BAS ROUERGUE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 |
7 | VILLEC/MOURET/ENTRAY | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 |
8 | COMBES ES | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 |
9 | CAUSSE LES/ANGLARS V | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 39 | 24 |
10 | F.S. RIEUPEYROUX/SAL | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 |
11 | BEZONNES CAU. | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 | 11 |
12 | CAPDENAC UFC | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 15 |
@Source : F.F.F.