INTER DU CAUSSE
BEZONNES

2024
2025Saison

SAISON

Classement de l'Inter du Causse de Bezonnes

CLASSEMENT

Division 4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ENT. CHIRAC MONAST. 10 4 3 1 0 0 17 4 0 13
2 SOURCES DE L AVEYRON 3 10 4 3 1 0 0 10 5 0 5
3 MONTRODAT F.C. 8 4 2 2 0 0 17 7 0 10
4 AS LE MALZIEU 5 4 1 2 1 0 7 7 0 0
5 MARGERIDE F.C. 5 4 1 2 1 0 9 8 0 1
6 SOULAGES B. 4 3 1 1 1 0 6 9 0 -3
7 E.S.C. LE BUISSON 2 4 3 1 1 1 0 6 6 0 0
8 ESPALION 2 4 4 1 1 2 0 5 7 0 -2
9 VAILLANTE AUMONAISE 1 3 0 1 2 0 8 11 0 -3
10 BEZONNES CAU. 1 3 0 1 2 0 3 11 0 -8
11 ST JULIEN 1 4 0 1 3 0 0 13 0 -13

@Source : F.F.F.