INTER DU CAUSSE
BEZONNES

2024
2025Saison

SAISON

Classement de l'Inter du Causse de Bezonnes

CLASSEMENT

D3 F.ARNAUD TRAITEUR SENIORS POULE A

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PARELOUP CEOR 50 22 15 5 2 0 0 58 23 35
2 PENCHOT/LIVINHAC 47 22 14 5 3 0 0 44 17 27
3 PAYS ALZUREEN 42 22 13 3 6 0 0 54 30 24
4 VILLEC/MOURET/ENTRAY 35 22 9 9 4 0 1 32 22 10
5 NAUCELLE F.C. 34 22 10 4 8 0 0 58 45 13
6 MOYRAZES 33 22 9 6 7 0 0 44 37 7
7 BEZONNES CAU. 24 22 6 7 9 0 1 32 40 8
8 F.S. RIEUPEYROUX/SAL 24 22 6 6 10 0 0 42 52 10
9 COMBES ES 21 22 4 9 8 0 0 30 40 10
10 BAS ROUERGUE 21 22 5 6 11 0 0 29 50 21
11 CAUSSE LES/ANGLARS V 14 22 4 3 14 1 0 33 69 36
12 CAPDENAC UFC 10 22 1 7 13 0 0 26 57 31

@Source : F.F.F.