INTER DU CAUSSE
BEZONNES

2024
2025Saison

SAISON

Classement de l'Inter du Causse de Bezonnes

CLASSEMENT

Division 3 - Poule C

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 MONTBAZENS/RIGNAC 2 53 22 16 5 1 0 64 22 0 42
2 SOULAGES B. 41 22 12 5 5 0 63 39 0 24
3 PENCHOT/LIVINHAC 40 22 11 7 4 0 54 33 0 21
4 GOUTRENS/MAYR 37 22 10 7 5 0 48 38 0 10
5 FOISSAC 36 22 11 3 8 0 46 53 0 -7
6 MAHORAIS A.S.C. 31 22 9 5 8 0 54 57 1 -3
7 CAUS LESTAN/ANGLA/VA 30 22 9 3 10 0 53 48 0 5
8 CAPDENAC PORT 28 22 8 5 9 0 40 45 1 -5
9 BEZONNES CAU. 21 22 5 6 11 0 34 47 0 -13
10 FOOT VALLON 2 21 22 4 9 9 0 31 46 0 -15
11 ESPALION 2 16 22 4 5 12 1 44 62 0 -18
12 J.S. BASSIN AVEYRON 2 8 22 2 2 18 0 37 78 0 -41

@Source : F.F.F.