| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEN GAGES 2 | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 47 |
| 2 | ESPALION 2 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 61 | 26 | 0 | 35 |
| 3 | AUBRAC 98 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
| 4 | LE VIBAL | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 |
| 5 | BOZOULS A.O. 2 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
| 6 | BEZONNES CAU. 2 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 25 | 57 | 0 | -32 |
| 7 | LAPANOUSE 2 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0 | -23 |
| 8 | ST LAURENT/CAMPAGNAC 2 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 30 | 51 | 0 | -21 |
| 9 | LA TERRISSE | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 22 | 48 | 0 | -26 |
| 10 | LAISSAC 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 26 | 0 | -13 |
| 11 | ST COME/ST GENIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Source : F.F.F.