| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. VALLON | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 |
| 2 | GALGAN | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 |
| 3 | BEZONNES CAU. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 |
| 4 | CAPDENAC UFC | 23 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 |
| 5 | COMBES ES | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | 35 | 3 |
| 6 | DOURDOU | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 42 | 20 |
| 7 | ST JULIEN | 8 | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 37 | 22 |
| 8 | J.S. BASSIN AVEYRON | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 85 | 76 |
@Source : F.F.F.