| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZONNES CAU. 2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 45 | 19 | 0 | 26 |
| 2 | MAHORAIS A.S.C. 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 58 | 28 | 0 | 30 |
| 3 | RIVES E.S. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 27 | 0 | 11 |
| 4 | FS RIEUPEY/COLOMBIES 3 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 39 | 24 | 0 | 15 |
| 5 | GOUTRENS/MAYR 2 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 44 | 43 | 0 | 1 |
| 6 | MONTBAZENS/RIGNAC 4 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5 | 3 | 41 | 47 | 0 | -6 |
| 7 | MOYRAZES 2 | 18 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 28 | 42 | 0 | -14 |
| 8 | HAUT LEVEZOU 2 | 18 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 33 | 48 | 0 | -15 |
| 9 | BOUSSAC 2 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 34 | 41 | 0 | -7 |
| 10 | DOURDOU U.S. 3 | 3 | 18 | 1 | 3 | 11 | 3 | 25 | 66 | 0 | -41 |
@Source : F.F.F.